这是由国外媒体fmscout.com统计的FM2015里最值大家免签的球员列表,推荐程序按Rating评分为排序。
以英超联赛作为参照:
80+:精英球员
77-79:顶级联赛主力球员
74-76:顶级联赛轮换球员
71-73:次级联赛主力球员
70-:次级联赛轮换球员
门将 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
84 | Valdés, Víctor | ESP | 32 | GK |
79 | Kuszczak, Tomasz | POL | 32 | GK |
78 | Fülöp, Márton | HUN | 31 | GK |
76 | Kanibolotskyi, Vitaliy | UKR | 21 | GK |
76 | Amelia, Marco | ITA | 32 | GK |
75 | Sérvulo | BRA | 28 | GK |
75 | Denchuk, Artur | UKR | 22 | GK |
74 | Keita, Abdoulaye | FRA | 23 | GK |
74 | Petrovic, Nikola | SRB | 26 | GK |
74 | Dilo, Christopher | FRA | 20 | GK |
74 | Siebenhandl, Jörg | AUT | 24 | GK |
74 | Makhnovskyi, Kostyantyn | UKR | 25 | GK |
74 | Thiago Rodrigues | BRA | 25 | GK |
74 | Müller, Heinz | GER | 36 | GK |
74 | Markovic, Predrag | SRB | 20 | GK |
74 | Etheridge, Neil | PHL | 24 | GK |
73 | Kalajdzic, Vladimir | SRB | 18 | GK |
73 | Alê | BRA | 32 | GK |
73 | Felipe | ESP | 26 | GK |
73 | Nikolic, Milorad | SRB | 30 | GK |
73 | Ronaldo | BRA | 28 | GK |
73 | Pogorilyi, Sergiy | UKR | 27 | GK |
73 | Aranzubia, Dani | ESP | 34 | GK |
73 | Mosquera, Ángel | ECU | 25 | GK |
73 | Núñez, Felipe | CHL | 35 | GK |
73 | Farnolle, Fabien | BEN | 29 | GK |
73 | Milenkovic, Bosko | SRB | 27 | GK |
73 | Latinovic, Nemanja | SRB | 20 | GK |
73 | San Martín, Mario | URY | 24 | GK |
73 | Paulo Cerqueira | BRA | 27 | GK |
73 | Legat, Pascal | AUT | 19 | GK |
73 | Reyes, Carlos | GTM | 26 | GK |
73 | Scekic, Nemanja | MNE | 22 | GK |
73 | Ruan | BRA | 20 | GK |
73 | Ioannou, Kyriakos | CYP | 23 | GK |
73 | Tischler, Patrick | AUT | 27 | GK |
73 | Bazilevych, Vyacheslav | UKR | 23 | GK |
中后卫 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
79 | Faye, Abdoulaye | SEN | 36 | D C, DM |
78 | Lugano, Diego | URY | 33 | D C |
76 | Buljat, Jurica | CRO | 27 | D C |
76 | Portanova, Daniele | ITA | 35 | D C |
76 | Franz, Maik | GER | 32 | D C |
76 | Mohamad, Youssef | LBN | 34 | D C |
75 | Zelão | BRA | 29 | D C |
74 | Welton Felipe | BRA | 28 | D C |
74 | Zebina, Jonathan | FRA | 35 | D C |
74 | Taylor, Martin | ENG | 34 | D C |
74 | Marchena, Carlos | ESP | 34 | D C, DM |
74 | André Dias | BRA | 35 | D C |
74 | Rozic, Ante | CRO | 28 | D C |
74 | Dequaire, Guillaume | FRA | 23 | D LC |
74 | Koch, Morten | DNK | 22 | D C |
74 | Vranjes, Ognjen | BIH | 24 | D RC |
73 | Onyewu, Oguchi | USA | 32 | D C |
73 | Savic, Vujadin | SRB | 24 | D C |
73 | Tonucci, Denis | ITA | 25 | D C |
73 | Ghvinianidze, Mate | GEO | 27 | D RC |
73 | Natali, Cesare | ITA | 35 | D C |
73 | Gorkss, Kaspars | LVA | 32 | D C |
73 | Lorenzi, Grégory | FRA | 30 | D LC |
73 | Cissokho, Kemokho | SEN | 24 | D C |
73 | Fall, Mourtada | SEN | 26 | D LC, DM |
73 | Leca, Mihai | ROU | 22 | D C |
73 | Cesinha | BRA | 27 | D C |
72 | Leandro Euzébio | BRA | 33 | D C |
72 | Pamarot, Noé | FRA | 35 | D C |
72 | Torlak, Sedin | BIH | 29 | D C |
72 | Dudic, Milan | SRB | 34 | D LC |
72 | Khizanishvili, Zurab | GEO | 32 | D C |
72 | Vujadinovic, Nikola | MNE | 27 | D LC |
72 | Kalil | BRA | 19 | D C |
72 | Béda, Mathieu | FRA | 32 | D C |
72 | Hall, Fitz | ENG | 33 | D C |
72 | Puljic, Tomislav | CRO | 31 | D LC |
72 | Sama, Mustapha | SLE | 34 | D C |
72 | Paulo Vinícius | BRA | 29 | D LC |
72 | Offei, Stephen | GHA | 29 | D RC |
72 | Riegler, Jan-Marc | AUT | 26 | D RC |
72 | Celis, Matías | CHL | 25 | D RC, DM |
72 | Kalabané, Oumar | GIN | 33 | D RC |
72 | Dosoudil, Radek | CZE | 31 | D C |
72 | Romário Mendes | BRA | 24 | D C |
72 | Riegel, Jan | CZE | 33 | D RC, DM |
72 | O'Dea, Darren | IRL | 27 | D C |
左后卫 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
74 | Mondragón, Iván | MEX | 21 | D RL |
74 | Eksioglu, Ekrem | TUR | 36 | D/WB L |
74 | Dieyson | BRA | 21 | D/WB L |
73 | Fathi, Malik | GER | 30 | D/WB L, DM |
73 | Frances | BRA | 20 | D/WB L |
73 | Ziegler, Reto | CHE | 28 | D/WB/M L |
73 | Sauget, David | FRA | 34 | D/WB RL |
73 | Kaoê | BRA | 23 | D/WB L |
73 | Begines, Daniel | MEX | 21 | D/WB L |
73 | Júlio César | BRA | 32 | D/WB/M L |
73 | Machín, Cristian | URY | 25 | D/WB L |
72 | Martínez, Israel | MEX | 33 | D/WB L |
72 | Barrios, Marlon | COL | 27 | D/WB/M L |
72 | Dossena, Andrea | ITA | 32 | D/WB/M L |
72 | Gabriel | BRA | 25 | D/WB L |
72 | Hanzel, Lubos | SVK | 27 | D/M L |
72 | Gabriel Araújo | BRA | 22 | D/WB L |
72 | Rincón, Orlando | MEX | 28 | D/WB RL |
72 | Nacho | ESP | 34 | D/WB L |
72 | Klukowski, Michaël | CAN | 33 | D/WB L |
71 | Goore, Dacosta | CIV | 29 | D/WB L |
71 | Rafael | BRA | 24 | D/WB L |
71 | Peña, Ricardo Israel | MEX | 22 | D/WB L |
71 | Mareque, Lucas | ARG | 31 | D/WB L |
71 | Anderson Planta | BRA | 23 | D/WB L |
71 | García, José Alejandro | MEX | 21 | D/WB L |
71 | Jerffeson Recife | BRA | 21 | D/WB L |
71 | Ouasfane, Anthony | DZA | 25 | D LC |
71 | Ivan | BRA | 32 | D/WB/M L |
71 | El Mouataz, Hassan | MAR | 32 | D LC |
71 | Adriel | BRA | 22 | D/WB L |
71 | Bunoza, Gordan | BIH | 26 | D LC |
71 | Gabriel | BRA | 23 | D/WB L |
71 | Rincón, Obed | MEX | 29 | D RL |
71 | Cech, Marek | SVK | 31 | D/WB/M L |
71 | Andjelkovic, Dusan | SRB | 32 | D L |
右后卫 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
78 | Lucas | BRA | 26 | D/WB R |
76 | Réveillère, Anthony | FRA | 34 | D/WB RL |
75 | Bandalovski, Ivan | BGR | 27 | D/WB R |
75 | Realpe, Jairo | ECU | 25 | D/WB R |
75 | Bertrán, Marc | ESP | 32 | D/WB R |
74 | Kyere, Samuel | GHA | 21 | D/WB R |
74 | Levels, Tobias | GER | 27 | D/WB R |
74 | Zabavnik, Radoslav | SVK | 33 | D RL |
74 | Paulo Henrique | BRA | 24 | D/WB R |
74 | Murilo | BRA | 24 | D/WB R |
74 | Lell, Christian | GER | 29 | D RC |
73 | Chrétien, Michaël | MAR | 29 | D/WB R |
73 | Lüthi, Benjamin | CHE | 25 | D/M R |
73 | Yago | BRA | 21 | D/WB R |
73 | Angbwa, Benoît | CMR | 32 | D R |
73 | Joao Felipe | BRA | 22 | D/WB R |
73 | Muslu | TUR | 30 | D/WB R |
72 | Mater, Rudy | FRA | 34 | D/WB/M R |
72 | Piarrou, Cristian | ARG | 26 | D/WB R |
72 | Baraja, Javi | ESP | 33 | D RC |
72 | Leumir | BRA | 26 | D/WB R |
72 | Gevlych, Vladyslav | UKR | 19 | D R |
72 | Ruz, Manuel | ESP | 28 | D/WB RL |
72 | López, Cristóbal | CHL | 26 | D/WB/M R |
72 | Paniagua, Iván | PRY | 22 | D/WB R |
72 | Thiaguinho | BRA | 29 | D/WB R, DM |
72 | Martínez, Ricardo | MEX | 22 | D/WB R |
72 | Peralta, Sergio | COL | 27 | D/WB R |
72 | Adans | BRA | 31 | D/WB R |
72 | Asconeguy, Danilo | URY | 27 | D/WB/M R |
72 | Fernandinho | BRA | 25 | D/WB R |
72 | Mederos, Danilo | URY | 24 | D/WB/M R |
72 | Ayari, Hamadi | FRA | 23 | D/WB R |
70 | Montaño, Jairo | ECU | 34 | D/WB/M R |
后腰 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
76 | Jumar | BRA | 28 | D L, DM |
76 | Monconduit, Thomas | FRA | 23 | D/WB R, DM |
76 | Mudingayi, Gaby | BEL | 32 | DM |
75 | N'Guemo, Landry | CMR | 28 | DM |
75 | Estrada, Marco | CHL | 31 | DM |
74 | Sow, Pape | SEN | 28 | D C, DM |
74 | Alê | BRA | 28 | DM |
74 | Elizeu | BRA | 25 | DM |
74 | Diarra, Alou | FRA | 32 | D C, DM |
74 | Auremir | BRA | 22 | D R, DM |
74 | Iriney | BRA | 33 | DM |
73 | Díaz, Néstor | MEX | 23 | DM |
73 | Lenon | BRA | 24 | DM |
73 | Quansah, Kwame | GHA | 31 | DM |
73 | Torrico, Diego | BOL | 22 | DM |
73 | Robles, Luis | MEX | 27 | DM |
73 | Rômulo | BRA | 27 | DM |
73 | Trapp, Petr | CZE | 28 | DM |
72 | Duylio | BRA | 22 | DM |
72 | Keita, Sidi | MLI | 29 | DM |
72 | Matondo, Landry | COD | 25 | DM |
72 | Moussi, Guy | FRA | 29 | DM |
72 | Jatta, Paul | GMB | 23 | DM |
72 | Keita, Souleymane | MLI | 27 | DM |
72 | Torres, Edison | PRY | 31 | DM, M RC |
72 | Fox, David | ENG | 30 | DM |
72 | Hernández, Ricardo | MEX | 21 | DM |
72 | Anselmo | BRA | 25 | DM |
中前卫 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
76 | Seymour, Felipe | CHL | 26 | DM, M RC |
75 | Kharja, Houssine | MAR | 31 | DM, AM C |
75 | Márcio Abreu | POR | 34 | DM |
74 | Diop, Papa Bouba | SEN | 36 | DM |
74 | Renato Augusto | BRA | 23 | DM |
74 | Lazar, Costin | ROU | 33 | DM |
74 | Marusych, Maxym | UKR | 20 | AM C |
73 | Méndez, Edison | ECU | 35 | AM C |
73 | Llorente, Fernando | ESP | 23 | DM |
73 | O'Hara, Jamie | ENG | 27 | M LC |
73 | Osbourne, Isaiah | ENG | 26 | DM |
73 | Aho Abou, William | CIV | 21 | AM RC |
72 | Cristian Baroni | BRA | 31 | DM, AM C |
72 | Colman, Gustavo | ARG | 29 | DM, AM C |
72 | Ryabushko, Vitaliy | UKR | 22 | M C |
72 | Dudu Cearense | BRA | 31 | DM |
72 | Rodrigo Possebon | ITA | 25 | DM |
72 | Azofeifa, Randall | CRI | 29 | DM |
72 | Olberdam | BRA | 29 | DM |
72 | Alberto | POR | 31 | AM C |
72 | Haroun, Faris | BEL | 28 | AM RC |
72 | de Zeeuw, Demy | NED | 31 | DM |
左边锋 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
75 | Simão | POR | 34 | AM RL |
75 | Ezequiel | ESP | 23 | AM RLC |
74 | Lepiller, Matthias | FRA | 26 | AM L |
73 | Gabilondo, Igor | ESP | 35 | AM L |
73 | Swartz, Robin | ZAF | 20 | D/M L |
73 | El Ghanassy, Yassine | BEL | 23 | AM RL |
72 | Annunziata, Xavier | ESP | 26 | AM LC |
72 | Etherington, Matthew | ENG | 32 | AM L |
71 | Civelli, Luciano | ARG | 27 | AM L |
70 | Santiago, Víctor Manuel | MEX | 22 | AM RL |
70 | Lazarovych, Roman | UKR | 19 | WB L, AM LC |
70 | Morales, Fernando | MEX | 28 | AM L |
70 | Benítez, Dani | ESP | 27 | AM L |
70 | Rivic, Stiven | CRO | 28 | AM RLC |
70 | Moha | MAR | 36 | WB/AM L |
70 | Valdiviezo, José | ECU | 25 | AM L |
70 | Nano | ESP | 32 | D/WB/AM L |
70 | Serrano, Óscar | ESP | 32 | AM L |
70 | Ortega, Sergio | PRY | 25 | AM LC |
70 | Markisio | BRA | 23 | AM L |
70 | Piña, Jonathan | MEX | 25 | AM L |
70 | Barriaga, Christian Xavier | ECU | 35 | M RLC |
右边锋 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
75 | Stevanovic, Miroslav | BIH | 23 | AM RL |
74 | Diouf, El-Hadji | SEN | 33 | AM RL |
73 | Eagles, Chris | ENG | 28 | AM RLC |
73 | Arizmendi, Javier | ESP | 30 | AM R, ST |
73 | Keko | ESP | 22 | AM R |
72 | Nicolita, Banel | ROU | 29 | AM R |
71 | Bouazzi, Wajdi | TUN | 28 | WB R, AM RL |
71 | Valdo | CPV | 33 | AM R |
71 | Petersch, Oliver | GER | 25 | D/WB R, AM RL |
71 | Rodri | ESP | 28 | AM RLC |
71 | Dombaxe, Laste | AGO | 19 | AM RC, F C |
70 | Quansah, Abeiku | GHA | 23 | AM R |
70 | Guberti, Stefano | ITA | 29 | AM RLC |
70 | Ben Saada, Chaouki | TUN | 30 | AM RLC |
70 | N'Doumbou, Alexander | GAB | 22 | AM RLC |
70 | Nastasie, Ionut | ROU | 22 | AM RL |
70 | Felipe Klein | BRA | 27 | DM, M RLC |
70 | Pedrinho | POR | 19 | AM R |
70 | Navarro, Santos | BOL | 23 | AM R |
70 | Doroshenko, Vitaliy | UKR | 19 | AM RL |
70 | Foggia, Pasquale | ITA | 31 | AM RLC |
前腰 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
76 | Diogo | BRA | 20 | AM C |
76 | Mérida, Fran | ESP | 24 | AM C |
75 | Voronin, Andriy | UKR | 34 | AM/F C |
75 | Cisternas, Diego | CHL | 22 | AM C |
74 | Masoud | IRN | 30 | AM LC |
74 | China | BRA | 21 | AM C |
74 | Skacel, Rudolf | CZE | 34 | AM C |
74 | Fábio | BRA | 21 | AM C |
73 | Marcos | BRA | 34 | AM/F C |
73 | Kenia, Levan | GEO | 23 | AM LC |
73 | Trochowski, Piotr | GER | 30 | AM RLC |
73 | Camuñas, Javier | ESP | 33 | AM LC |
73 | Victor Juffo | BRA | 21 | AM C |
73 | Ninis, Sotiris | GRE | 24 | AM RC |
72 | Bruins, Luigi | NED | 27 | AM LC |
72 | Ítalo Melo | BRA | 21 | AM RC |
72 | Daniel Carvalho | BRA | 31 | AM C |
72 | Vinícius Pacheco | BRA | 28 | AM LC |
72 | Emana, Achille | CMR | 32 | DM, AM C |
72 | Mateus Gonçalves | BRA | 19 | AM C |
72 | Agüero, Sergio | ARG | 20 | AM/F C |
72 | Ramzi, Adil | MAR | 36 | AM RLC |
72 | Bakkal, Otman | NED | 29 | AM RC |
72 | Halilovic, Dino | CRO | 16 | AM C |
72 | Aguiluz, Alejandro | HND | 21 | AM C |
72 | Asante, Uriah | GHA | 22 | AM RLC |
71 | Barkero, Javier | ESP | 35 | AM LC |
71 | Ayvazyan, Viulen | ARM | 19 | AM/F C |
71 | Koman, Vladimir | HUN | 25 | AM RC |
71 | Wandinho | BRA | 23 | AM C |
71 | Gabriel Almeida | BRA | 17 | AM C |
71 | Gaona, Claudio | ARG | 19 | AM C |
71 | Thiago | BRA | 21 | AM C |
71 | Lewis, Stanton | ZAF | 26 | AM/F C |
71 | Careaga, Juan Cruz | ARG | 21 | AM RC |
71 | Maurício | BRA | 24 | AM LC |
71 | Emerson | BRA | 24 | AM/F C |
71 | Medina | BRA | 24 | D/WB R, AM RC |
71 | Anderson Melo | BRA | 23 | AM RC, F C |
71 | Eliabe | BRA | 22 | AM/F C |
71 | Vannucchi, Ighli | ITA | 36 | AM RC |
70 | Diakité, Adama | FRA | 23 | AM LC, F C |
70 | Fito | ESP | 24 | AM LC |
70 | Ephraim, Hogan | ENG | 26 | AM RLC |
70 | Hugo | BRA | 30 | AM RC |
70 | Honoré, Arnaud | FRA | 21 | AM LC |
70 | Rubén Suárez | ESP | 35 | AM C |
70 | Baruchian, Aviram | ISR | 29 | AM RLC |
前锋 | ||||
评分 | 姓名 | 国家 | 年龄 | 位置 |
79 | Stracqualursi, Denis | ARG | 26 | ST |
79 | Maierhofer, Stefan | AUT | 31 | ST |
77 | Zigic, Nikola | SRB | 33 | ST |
77 | Pedro Poppe | BRA | 19 | ST |
77 | Bogdani, Erjon | ALB | 37 | ST |
76 | Senghor, André | SEN | 28 | ST |
76 | Lassad | TUN | 28 | AM/F C |
76 | Romário | BRA | 23 | ST |
76 | Brovko, Igor | UKR | 21 | ST |
75 | Alex | BRA | 23 | ST |
75 | Bulykin, Dmitry | RUS | 34 | ST |
75 | Tapparello, Dante | ARG | 19 | ST |
75 | Aranda, Carlos | ESP | 33 | ST |
75 | Alfa, Yakubu | NGA | 23 | ST |
75 | André Lima | BRA | 29 | ST |
75 | Ljuboja, Danijel | SRB | 35 | AM/F C |
75 | Opoku, Antwi | GHA | 21 | ST |
75 | Nílson | BRA | 23 | ST |
75 | Ceesay, Momodou | GMB | 25 | ST |
75 | Agali, Victor | NGA | 35 | ST |
75 | Shevchenko, Eugene | UKR | 18 | ST |
74 | Darlan | BRA | 22 | ST |
74 | Mihajlovic, Stefan | BIH | 20 | ST |
74 | Zidan, Mohamed | EGY | 32 | AM/F C |
74 | Kikín Fonseca | MEX | 34 | AM R, ST |
74 | Bangura, Mohamed | SLE | 24 | ST |
74 | Ilan | BRA | 33 | ST |
74 | Younis Mahmoud | IRQ | 31 | ST |
73 | Thurk, Michael | GER | 38 | AM R, ST |
73 | Ndlovu, Sandile | ZAF | 34 | ST |
73 | Klinsmann | BRA | 19 | ST |
73 | Sandows, Tyroane | ZAF | 19 | AM/F C |
73 | Sapogov, Alexey | RUS | 26 | AM/F C |
73 | Luiz Otávio | BRA | 22 | ST |
73 | Abdul-Lateef, Ismail | BHR | 27 | ST |
73 | Jorge Luiz | BRA | 25 | AM/F C |
73 | Manyathela, Lesedi | ZAF | 18 | ST |
73 | Makukula, Ariza | POR | 33 | ST |
73 | Zakari, Morou | TGO | 22 | ST |
73 | Klasnic, Ivan | CRO | 34 | ST |
73 | Hernández, Éder Jair | MEX | 22 | ST |
73 | Mandrichi, Jean-Jacques | FRA | 30 | ST |
73 | Cafferata, Julio | PER | 21 | ST |
73 | Wellington | BRA | 22 | ST |
73 | Fernandez, Guyon | NED | 28 | AM RL, ST |
73 | Jara, Matías | ARG | 26 | ST |
73 | Itacaré | BRA | 26 | ST |
73 | Alessandro | BRA | 32 | AM/F C |
73 | Neverton | BRA | 22 | ST |
73 | Danilo | BRA | 23 | ST |
73 | Hernández, Joaquín | USA | 20 | ST |
73 | Nei Paraíba | BRA | 31 | ST |
73 | Chibambo, Signs | ZMB | 26 | ST |
73 | Traore, Dramane | MLI | 32 | ST |
73 | Dyakiv, Svyatoslav | UKR | 22 | ST |
73 | Alferez, Hebert | MEX | 26 | ST |
72 | Muslimovic, Zlatan | BIH | 33 | ST |
72 | Niculae, Marius | ROU | 33 | ST |
72 | Chevantón, Javier | URY | 33 | ST |
72 | Jallow, Ousman | GMB | 25 | AM/F C |
72 | Torrealba, José | VEN | 34 | ST |
72 | Emeghara, Innocent | CHE | 25 | ST |
72 | Delibasic, Andrija | MNE | 33 | ST |
72 | Thiago Silvy | BRA | 28 | ST |
72 | Amoah, Matthew | GHA | 33 | AM/F C |
72 | Amusan, Adewale Sunday | NGA | 25 | ST |
72 | Osunwa, Kelechi | NGA | 29 | ST |
72 | Padilla, Mario | MEX | 28 | ST |
(本文由足球吧编辑) |