足球吧
·利物浦吧 - www.liwupuba.com
·日均PV:10万+ 日均IP:2W+
关闭
关闭

FM2019 潜力小牛推荐之中前卫篇 [共101人]

发布时间:2020-04-05 23:57   文章来源:
本文标签:球员推荐 FM2019 小牛 中场
浏览次数:       评分:0

FM2019 潜力小牛推荐之中前卫篇 [共101人]



来自国外玩家的小牛总结,入选条件是:21岁以下,FM2019的PA是149+或-8以上。。

评分等级:
81+:世界级
78-80:英超主力级
75-77:英超替补级
72-74:英冠主力级
68-71:英冠替补级


中前卫(101人)

评分 姓名 年龄 位置 俱乐部 薪水 (K) 身价(M)

78 Kapi, Mustafa 15 M/AM C Galatasaray 0.06 0.05

84 Gravenberch, Ryan 16 DM, M C, AM LC Ajax 0.1 0.25

75 Theo 16 M/AM C R. Madrid 0.3 0.02

75 Taylor, Kenneth 16 D C, DM, M RLC Ajax 0.1 0.1

74 Matazo, Eliot 16 DM, M RC Monaco 1.2 0.12

78 Bernardo, Paulo 16 M/AM C Benfica 0.06 0.01

75 Blesa, Alex 16 DM, M C Levante 0.7 0.17

76 Nico 16 M/AM C Barcelona 0.4 0.04

73 Doyle, Tommy 16 DM, M C Man City 0.1 0.12

76 Arribas, Sergio 16 M/AM C R. Madrid 0.3 0.01

80 Cortinovis, Alessandro 17 M C, AM RC Atalanta 0.6 0.17

77 Gilmour, Billy 17 M/AM C Chelsea 4 0.15

76 Pereira, Rafa 17 M C Porto 0.06 0.01

79 Pherai, Manuel 17 M/AM C Dortmund 0.9 0.3

77 Victor Yan 17 DM, M C Santos 0.2 0.03

81 Riccardi, Alessio 17 M/AM C Roma 5.8 0.28

75 Garner, James 17 DM, M C Man Utd 0.5 0.15

76 Dabo, Abdoulaye 17 DM, M C Nantes 1.9 0.21

77 Raskin, Nicolas 17 DM, M C AA Gent 2.2 0.25

83 Lee, Kangin 17 M/AM C Valencia 0.7 0.15

75 Burger, Wouter 17 DM, M C Feyenoord 1.3 0.13

76 Tagseth, Edvard 17 DM, M C Liverpool 1.5 0.09

76 Gboho, Yann 17 M/AM C Rennes 2.1 0.18

76 Puigmal, Arnau 17 M/AM C Man Utd 1.2 0.11

74 Lucas Ramos 17 M C Internacional 0.6 0.02

73 Sintes, Xavi 17 DM, M C Mallorca 0.5 0.03

76 Mulattieri, Samuele 17 M/AM C Inter 0.2 0.13

81 Dantas, Tiago 17 M C Benfica 1.3 0.02

74 O'Riley, Matt 17 DM, M/AM C Fulham 0.5 0.45

77 Skipp, Oliver 17 DM, M C Tottenham 1.5 0.04

86 Sergio Gomez 17 M/AM LC Dortmund 17.3 2.1

78 Viviani, Mattia 17 DM, M C Brescia 0.6 0.17

77 Ramires 17 M/AM C Bahia 0.8 0.23

79 Sousa, Afonso 18 M/AM C Porto 1.6 0.01

79 Wright, Callum 18 M/AM C Leicester 0.6 0.06

75 Sancet, Oihan 18 M C Athletic 1.5 0.23

78 Kulusevski, Dejan 18 M/AM RLC Atalanta 0.8 0.22

78 De Angelis, Nicolo 18 M/AM C Torino 0.2 0.05

77 Gaspar 18 M/AM C S. Gijon 0.9 0.12

77 Baeza, Miguel 18 M RLC, AM LC R. Madrid 0.06 0.09

77 Henderson, Ewan 18 M C, AM RLC Celtic 0.7 0.03

78 Mbom, Jean-Manuel 18 DM, M/AM C Werder 1.8 0.35

77 Nartey, Nikolas 18 DM, M/AM C Koln 3.4 1.3

75 Oakley-Boothe, Tashan 18 M C Tottenham 5 0.9

76 Tchouameni, Aurelien 18 M C Bordeaux 5 0.6

77 Baro, Romario 18 M C Porto 0.06 0.06

77 Ahmetaj, Alessandro 18 M C Sassuolo 0.2 0.09

74 Lozano, Pol 18 DM, M C Espanyol 1 0.24

77 Elmas, Eljif 18 M/AM C Fenerbahce 14.3 2.2

74 Willock, Joe 18 M C, AM RLC Arsenal 5 1.6

83 Cuisance, Mickael 18 DM, M/AM C Gladbach 26 4.3

78 Emmers, Xian 18 DM, M/AM C Inter 0.2 0.45

81 Zaniolo, Nicolo 19 M/AM C Roma 0.9 1.5

77 Omur, Abdulkadir 19 M/AM RC Trabzonspor 0.7 2.6

77 Soares, Filipe 19 M/AM C Estoril 1 0.28

76 Dozzell, Andre 19 M/AM C Ipswich 3.5 0.5

81 Guendouzi, Matteo 19 DM, M C Arsenal 40 12

78 Luis, Miguel 19 M C Sporting CP 1.3 0.13

81 Melegoni, Filippo 19 DM, M C Atalanta 1 1

79 Beltran, Fran 19 DM, M C Celta 12 2.6

77 Mount, Mason 19 M/AM C Chelsea 5 6.5

83 Fernandes, Gedson 19 M C Benfica 6.3 4

79 Svanberg, Mattias 19 M/AM C Bologna 12.8 2.4

77 Frydek, Christian 19 M/AM C Sparta Prague 1 0.18

76 Diakhate, Abdou 19 DM, M C Fiorentina 3.7 0.48

75 Doyle-Hayes, Jake 19 M C Aston Villa 0.8 0.65

78 Shaparenkko, Mykola 19 M/AM C, ST Dynamo Kyiv 3.8 1.6

73 Varesanovic, Mak 19 DM, M/AM C - - -

76 Campbell, Allan 19 DM, M/AM C Motherwell 0.6 1

78 Davies, Tom 19 DM, M/AM C Everton 25 14.75

84 Aouar, Houssem 20 M/AM C Lyon 24 8.25

77 Dominguez, Nicolas 19 DM, M C Velez 3.9 5

76 Zanellato, Niccolo 20 M C Crotone 0.5 0.21

75 Diaz, Pedro 20 M/AM C S. Gijon 2.2 0.33

75 Barkok, Aymen 20 M/AM C Frankfurt 4 2.8

75 Paredes, Cristhian 20 DM, M C America 1.5 0.01

76 Mendez, Nacho 20 M/AM C S. Gijon 3.2 0.45

77 Moro, Nikola 20 M/AM C Dinamo 1.1 0.55

79 Ozcan, Salih 20 DM, M/AM C Koln 4 3

78 Carraro, Marco 20 DM, M C Atalanta 1.4 0.55

75 Herrera, Yangel 20 DM, M C Man City 20 3.9

76 Janjicic, Vasilije 20 DM, M/AM C HSV 4.5 2

82 Alena, Carles 20 M/AM C Barcelona 15 2.1

77 Blas, Ludovic 20 M C, AM RC Guingamp 8.3 2.8

79 Matheus Henrique 20 DM, M C Gremio 4.3 0.9

76 Lopez, Maxime 20 M/AM C Marseille 25 5.5

77 Bennacer, Ismael 20 M C Empoli 11.3 3.2

76 Nkunku, Christopher 20 DM, M C PSG 20 3.9

76 Olsson, Simon 20 DM, M C Elfsborg 1.3 0.28

79 Schlager, Xaver 20 M C Salzburg 4 3.6

77 Zurkowski, Szymon 20 M/AM C Gornik Zabrze 1.1 1.3

77 Benes, Laszlo 20 M/AM C Gladbach 4 3.2

76 Maitland-Niles, Ainsley 20 D/WB RL, DM, M C Arsenal 35 15.5

85 Lucas Paqueta 20 M C, AM LC Flamengo 4.3 7.5

77 Melendo, Oscar 20 M RC, AM C Espanyol 10 2.1

82 Sanches, Renato 20 DM, M/AM C Bayern 26 13.25

76 Balic, Andrija 20 DM, M/AM C Udinese 9.5 2.7

80 Pape Cheikh 20 DM, M C Lyon 17.3 4.3

76 Parks, Keaton 20 M/AM C Benfica 2.7 0.38

79 Maycon 20 DM, M C Shakhtar 13.3 8.25

75 Rivera, Cristian 20 DM, M C Las Palmas 6.3 1.4


 
更多

(本文由足球吧编辑)

收藏文章       回到顶部

------分隔线----------------------------
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
RSS订阅 | PES2019 | PES2018 | PES2017 | FM2019 | FM2018 | FM2017 | FIFA16 | FIFA15 | 返回顶部