来自国外玩家的小牛总结,入选条件是:21岁以下,FM2019的PA是149+或-8以上。。
评分等级:
81+:世界级
78-80:英超主力级
75-77:英超替补级
72-74:英冠主力级
68-71:英冠替补级
防守型中场 (52人)
评分 姓名 年龄 位置 俱乐部 薪水 (K) 身价(M)
70 Thuram, Khephren 17 DM, M C Monaco 1.2 0.13
76 Baiye, Brandon 17 DM, M C Club Brugge 3.6 0.18
73 Caio Lopes 17 DM Vasco 0.08 0.02
81 Gomes, Claudio 17 DM Man City 20 0.58
78 Marcos Bahia 18 DM, M C Estoril 1.3 0.01
83 Tonali, Sandro 18 DM, M C Brescia 0.8 1.2
79 Ruggiero, Gennaro 18 DM, M C Palermo 0.2 0.09
74 Vera, Fausto 18 DM, M C Argentinos Jrs 0.9 0.45
77 Joao Victor 18 DM, M C Vasco 0.08 0.01
81 Caqueret, Maxence 18 DM, M/AM C Lyon 5.5 0.35
80 Victor Bobsin 18 DM, M C Gremio 1.8 0.05
77 Valente, Duarte 18 DM, M C Estoril 0.8 0.33
81 Luis, Florentino 18 DM, M C Benfica 1.8 0.5
74 Toma, Bastien 19 DM, M/AM C Sion 3.4 1.1
80 Braganca, Daniel 19 DM, M C Sporting CP 1.8 0.16
77 Gonzalez, Jonathan 19 DM, M C Monterrey 6 0.38
77 Calderon, Martin 19 DM, M C R. Madrid 0.6 0.12
76 Busquets, Oriol 19 DM, M C Barcelona 3 0.93
76 Morlanes, Manu 19 DM, M C Villarreal 0.06 0.5
76 Saavedra, Ignacio 19 DM Universidad Catolica 0.3 0.07
82 Maier, Arne 19 DM, M/AM C Hertha 17.3 5.5
79 Akkaynak, Atakan 19 DM, M C Willem II 2.7 0.67
74 Agor, Chukwudi 19 DM ASJ Academy 0.07 0.09
73 Nolaskoain, Peru 19 D C, DM, M C Athletic 2.8 0.73
80 Jordao, Bruno 19 DM, M/AM C Braga 9.5 0.25
77 Baningime, Beni 19 DM, M C Everton 8 1
79 McKennie, Weston 19 DM, M C Schalke 13.5 6
77 Pepelu 19 DM, M C Levante 2.6 0.63
78 Ronaldo Vieira 19 DM, M C Sampdoria 24 2.2
79 Valverde, Federico 19 DM, M C R. Madrid 15 2.1
79 Matheus Fernandes 19 DM, M C Botafogo 5.3 2.1
80 Geiger, Dennis 20 DM, M C Hoffenheim 13.8 7.25
76 Belmonte, Tomas 20 D C, DM Lanus 2.9 4.4
76 Burnic, Dzenis 20 DM, M C Dortmund 4 1.3
75 Nonoca 20 DM, M C Cruzeiro 2.8 0.38
78 Douglas Luiz 20 DM, M C Man City 40 14
78 Field, Sam 20 DM, M C West Brom 15 5
77 Baku, Ridle 20 DM, M C Mainz 7.8 3.6
74 Genaro 20 DM, M C Sevilla 1.4 0.24
77 Pires, Rui 20 DM, M C Porto 3.4 0.24
76 Berge, Sander 20 DM, M/AM C Genk 11.3 6.75
80 Haidara, Amadou 20 DM, M C Salzburg 5.8 0.85
78 Dorsch, Niklas 20 DM, M C Heidenheim 4.5 0.7
81 Locatelli, Manuel 20 DM, M C AC Milan 22.5 6.5
76 Eboue, Kouassi 20 DM, M C Celtic 7 1.4
75 Fuchs, Jeando 20 D R, DM, M C Sochaux 3.7 0.43
78 Diousse, Assane 20 DM, M C Saint-Etienne 9.5 4.6
76 Semedo, Alfa 20 DM, M C Benfica 4.1 1.3
77 Wendel 20 DM, M C Sporting CP 14.8 2.9
76 Eteki, Yan 20 DM, M C Almeria 2.5 0.35
83 Diawara, Amadou 20 DM, M C Napoli 22.5 17.5
76 Mandragora, Rolando 20 DM, M C Udinese 38.5 7.75
(本文由足球吧编辑) |