来自国外玩家的小牛总结,入选条件是:21岁以下,FM2019的PA是149+或-8以上。。
评分等级:
81+:世界级
78-80:英超主力级
75-77:英超替补级
72-74:英冠主力级
68-71:英冠替补级
中后卫 (84人)
评分 姓名 年龄 位置 俱乐部 薪水 (K) 身价(M)
70 Wood, Nathan 16 D C Middlesbrough 0.1 0.07
75 Araujo, Tomas 16 D C Benfica 0.06 0.01
73 Harwood-Bellis, Taylor 16 D C Man City 0.1 0.04
71 Bejger, Lukasz 16 D C Man Utd 0.1 0.05
73 Laurenzi, Francesco 16 D C Torino 0.2 0.03
72 Mbe Soh, Loic 17 D C PSG 2.4 0.23
74 Armini, Nicolo 17 D RLC Lazio 0.2 0.13
77 Kaique Rocha 17 D C Santos 0.1 0.01
74 Matos, Tiago 17 D C Porto 1.3 0.01
72 Alese, Ajibola 17 D C West Ham 0.5 0.28
70 Garcia, Eric 17 D C Man City 12 0.14
75 Panzo, Jonathan 17 D LC Monaco 3.6 0.3
75 Ampadu, Ethan 17 D C, DM Chelsea 7.5 0.55
72 Cardoso, Goncalo 17 D C Boavista 0.4 0.06
71 Perez, Nehuen 18 D C Atletico Madrid 6.8 0.25
73 Kronig, Jan 18 D C Young Boys 1.7 0.38
75 Walukiewicz, Sebastian 18 D C, DM Pogon 0.4 0.19
71 Bianda, William 18 D C Roma 25.5 0.24
73 Djalo, Tiago 18 D C Sporting CP 1.6 0.05
75 Bettela, Davide 18 D C Atalanta 0.2 0.25
76 Mai, Lukas 18 D C Bayern 4.3 1
75 Kabak, Ozan 18 D C Galatasaray 0.06 0.75
77 Markovic, Svetozar 18 D RC Partizan 0.9 0.33
74 Alvaro, Pedro 18 D C Benfica 1.8 0.02
76 Veips, Roberts 18 D C Sampdoria 0.2 0.09
72 Geovani 18 D C Fluminense 0.2 0.01
74 Vitao 18 D C Palmeiras 0.7 0.02
72 Guillamon, Hugo 18 D C Valencia 0.8 0.13
74 Mendy, Batista 18 D C, DM Nantes 2.1 0.2
76 Corbo, Gabriele 18 D C Bologna 1.8 0.23
73 Schuurs, Perr 18 D RC, DM Ajax 6.3 0.78
74 Kamara, Boubacar 18 D C, DM Marseille 5.3 3.3
75 Cuenca, Jorge 18 D C Barcelona 2.9 0.83
74 Wilmot, Ben 18 D C Watford 5 1.2
76 Maresic, Dario 18 D C, DM Sturm Graz 5.3 2
74 N'Dicka, Evan 18 D C Frankfurt 8.5 2.8
84 de Ligt, Matthijs 18 D C, DM Ajax 10.8 7.25
75 Vasko, Filip 18 D C Udinese 0.9 0.07
69 Baxevanos, Nikolaos 18 D C Lazio 0.2 0.14
70 Chalobah, Trevoh 18 D RLC, DM Chelsea 8.5 0.65
77 Zagadou, Dan-Axel 19 D C Dortmund 4 3
75 Konate, Ibrahima 19 D C Leipzig 17.3 3.8
73 Basila, Thomas 19 D C, DM Nantes 2.6 0.25
79 Bastoni, Alessandro 19 D C Inter 12.8 1.6
73 Balerdi, Leonardo 19 D RC Boca 1 0.45
71 Leite, Diogo 19 D C Porto 4.1 0.65
78 Sarr, Malang 19 D LC Nice 8.3 3
75 Rice, Declan 19 D C, DM, M C West Ham 1 8.25
75 Queiros, Diogo 19 D C Porto 3.4 0.2
77 van Drogelen, Rick 19 D LC Hamburg 10.8 2.2
79 Oxford, Reece 19 D C, DM West Ham 20 5.5
73 Castano, Pepe 19 D C Villarreal 0.3 0.02
74 Leo Santos 19 D C Corinthians 1.3 0.4
76 Kounde, Jules 19 D C Bordeaux 8.8 3
81 Upamecano, Dayot 19 D C Leipzig 41.5 6.75
75 Nelsson, Victor 19 D C, DM, M C Nordsjaelland 1.5 0.95
73 Goni, Gonzalo 19 D C Boca 1.1 0.4
77 Retsos, Panagiotis 19 D RLC Leverkusen 34.5 5.75
72 Montero, Javier 19 D C At. Madrid 0.5 0.04
73 Lucumi, Jhon 20 D LC, WB L Genk 11.3 2.9
80 Varnier, Marco 20 D C Cittadella 5 1.5
81 Ajer, Kristoffer 20 D C, DM, M C Celtic 10 8
70 Amo, Jose Maria 20 D C Sevilla 1.4 0.18
77 McCrorie, Ross 20 D C, DM Rangers 6 0.33
76 Wober, Maximilian 20 D LC Ajax 6 2
75 Martinez, Lisandro 20 D C Defensa y Justicia 2.6 5
78 Eder Militao 20 D RC, WB R, DM, M C Porto 15 4.9
76 Godfrey, Ben 20 D C, DM Norwich 5 3.2
74 Foyth, Juan 20 D C Tottenham 21.5 4.1
76 Carter-Vickers, Cameron 20 D C Tottenham 20 4.1
72 Bello, Zaharaddeen 20 D C Kano Pillars 0.2 0.12
77 Mavropanos, Konstantinos 20 D C Arsenal 7 7.75
74 Tuanzebe, Axel 20 D C Man Utd 5 8.25
81 Mepham, Chris 20 D C Brentford 10 4.1
74 Hefti, Silvan 20 D RC St Gallen 2.3 2.3
75 Alvarez, Edson 20 D RC, DM Club America 5.5 1
78 Konsa, Ezri 20 D RC, DM Brentford 8 2.1
80 Milenkovic, Nikola 20 D RC Fiorentina 19.3 9
78 Pongracic, Marin 20 D C, DM Salzburg 17.3 1.3
78 Uduokhai, Felix 20 D LC Wolfsburg 10.8 4.6
78 Fry, Dael 20 D C Middlesbrough 4.5 5.75
75 Salcedo, Saul 20 D C Huracan 2.3 3.3
77 Torunarigha, Jordan 20 D LC Hertha 2.6 3.2
84 Benkovic, Filip 20 D C Leicester 30 8.25
(本文由足球吧编辑) |